W czerwcu na terenie konurbacji górnośląskiej funkcjonowało 5 niezależnych systemów wypożyczania rowerów. Zebraliśmy ich statystki, żeby łatwiej móc porównać popularność poszczególnych systemów, jak i stacji.
Porównanie systemów
| Miasto | Liczba stacji | Łączna liczba wypożyczeń | Średnia miesięczna per stacja | Odchylenie standardowe |
|---|---|---|---|---|
| Gliwice | 15 | 13077 | 872 | 711 |
| Katowice | 50 | 31524 | 630 | 732 |
| Sosnowiec | 9 | 8982 | 998 | 235 |
| Tychy | 7 | 4897 | 700 | 170 |
| Zabrze | 4 | 736 | 184 | 57 |
Komentarz GRR: Nadzwyczaj dobry wynik Sosnowieckiego Roweru Miejskiego wynika głównie z tego, że system wystartował 1 czerwca.
Porównanie stacji
| Miasto | Stacja | Wypożyczenia | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Katowice | Katowice Rynek | 4958 | obsługuje rynek i dworzec |
| Gliwice | ul. Akademicka | 2528 | |
| Gliwice | Dworzec | 2046 | |
| Gliwice | pl. Inwalidów Wojennych | 1885 | plac 50 m od rynku |
| Katowice | Silesia City Center | 1668 | stacja sponsorska |
| Katowice | Murapol Mariacka | 1454 | stacja sponsorska |
| Sosnowiec | Park Środula | 1360 | |
| Katowice | KTBS – Krasińskiego 14 | 1358 | stacja sponsorska |
| Sosnowiec | Ślimak | 1251 | |
| Sosnowiec | Piłsudskiego | 1215 | |
| Gliwice | pl. Piłsudskiego | 1168 | |
| Katowice | Plac Wolności | 1139 | |
| Katowice | Al. Bolesława Krzywoustego | 1101 | |
| Katowice | Al. Księcia Henryka Pobożnego | 1083 | |
| Sosnowiec | Rondo Ludwik | 999 | |
| Katowice | Plac Sejmu Śląskiego | 983 | |
| Katowice | Ul. Powstańców - Biblioteka Śląska | 973 | |
| Sosnowiec | Rondo Zagłębia Dąbrowskiego | 970 | |
| Katowice | NOSPR Katowice | 963 | |
| Sosnowiec | Kościelna | 953 | |
| Gliwice | Skwer Dessau | 915 | |
| Sosnowiec | Parkowa | 906 | |
| Katowice | Murapol Chorzowska | 897 | stacja sponsorska |
| Katowice | Dolina 3-ch Stawów | 891 | |
| Katowice | Ligota Medyków | 891 | |
| Tychy | Paprocany | 877 | |
| Tychy | Piłsudskiego Targowisko | 862 | |
| Gliwice | ul. Żwirki i Wigury | 832 | |
| Tychy | Centrum | 804 | |
| Katowice | Załęże Skwer S. Barei | 794 | |
| Katowice | Koszutka – Plac Gwarków | 790 | |
| Tychy | Plac Baczyńskiego | 779 | |
| Sosnowiec | Rondo Uznańskiego | 763 | |
| Gliwice | Hala Gliwice | 761 | |
| Gliwice | ul. Sikornik | 716 | |
| Katowice | Al. Księżnej Jadwigi Śląskiej | 694 | |
| Katowice | Politechnika Śląska | 692 | stacja sponsorska |
| Tychy | Lodowisko | 674 | |
| Gliwice | ul. Kozielska | 663 | |
| Katowice | Ligota Dworzec PKP | 650 | |
| Katowice | Galeria 3 Stawy | 634 | stacja sponsorska |
| Katowice | Ligota Wczasowa | 577 | |
| Sosnowiec | Narutowicza | 565 | |
| Katowice | KTBS – Saint Etienne 1 | 552 | stacja sponsorska |
| Katowice | Green Park | 549 | stacja sponsorska |
| Katowice | Park Kościuszki | 542 | |
| Katowice | Silesia Business Park | 511 | stacja sponsorska |
| Tychy | Jaśkowicka | 483 | |
| Katowice | Kostuchna – Rondo Rostworowskiego | 434 | |
| Katowice | Zadole Kościół | 433 | |
| Katowice | Kostuchna – Bażantów | 433 | |
| Katowice | Osiedle Franciszkańskie | 420 | stacja sponsorska |
| Tychy | Dworzec PKP | 418 | |
| Katowice | Skwer Bolesława Szabelskiego | 400 | |
| Katowice | Bogucice Szpital | 368 | |
| Gliwice | ul. Poniatowskiego | 364 | |
| Katowice | Os. Kukuczki – Skwer Koszycki | 325 | |
| Katowice | Armii Krajowej/Jankego | 320 | |
| Katowice | Os. Ptasie – ul. Gawronów | 310 | |
| Gliwice | ul. Gwiazdy Polarnej | 278 | |
| Katowice | Łętowskiego S.P. nr 27 | 268 | |
| Katowice | Piotrowice V L.O. | 266 | |
| Gliwice | Radiostacja | 259 | |
| Katowice | Kokociniec S.P nr 67 | 250 | |
| Gliwice | ul. Sikorskiego / ul. Reymonta | 249 | |
| Katowice | Os. Witosa – ul. Rataja | 231 | |
| Katowice | Os. Ptasie – ul. Drozdów | 230 | |
| Gliwice | Obrońców Pokoju - szkoła | 227 | |
| Zabrze | Guido | 227 | |
| Zabrze | Plac Dworcowy | 221 | |
| Katowice | Giszowiec - Plac Pod Lipami | 216 | |
| Katowice | Kostuchna – Szarych Szeregów | 209 | |
| Zabrze | Sztolnia Port | 202 | |
| Gliwice | ul. Przyszowska - Łabędź | 186 | |
| Katowice | Osiedle Witosa - Plac Herberta | 155 | |
| Katowice | Kostuchna – Boże Dary | 137 | |
| Katowice | Podlesie – Stary Most | 131 | |
| Katowice | Szopienice - Plac Powstańców Śląskich | 118 | |
| Katowice | Nikiszowiec – Św. Anny | 117 | stacja uruchomiona 7 czerwca |
| Katowice | GPP Business Park | 113 | stacja sponsorska |
| Katowice | Nikiszowiec Lodowisko Jantor | 112 | |
| Katowice | Murcki - Rynek Murckowski | 91 | |
| Katowice | ING Sokolska | 87 | stacja sponsorska uruchomiona 22 czerwca |
| Zabrze | Sztolnia Królowa Luiza | 86 | |
| Katowice | ING Roździeńska | 6 | stacja sponsorska uruchomiona 22 czerwca |
