12 marca dokonaliśmy przeglądu parkingów rowerowych przy budynkach należących do Politechniki Śląskiej, które znajdują się w Gliwicach.
Stan obecny
| Budynek | Liczba miejsc¹ | Rodzaj | Zadaszenie |
|---|---|---|---|
| Biblioteka Główna | 9 | wyrwikółka | brak |
| Centrum Edukacyjno-Kongresowe | - | - | - |
| Centrum Nowych Technologii | 10 | wyrwikółka | przy wejściu |
| Rektorat | 10 | wyrwikółka | brak |
| Kolegium Pedagogiczne | 10 | wyrwikółka | wiata |
| Mrowisko | - | - | - |
| Wydział Architektury (ul. Akademicka) | 20 | wyrwikółka i U | brak |
| Wydział Architektury (ul. Strzody) | - | - | - |
| Wydział AEiI (przód) | 24 | wyrwikółka | wiata |
| Wydział AEiI (tył) | 10 | U | brak |
| Wydział Budownictwa | - | - | - |
| Wydział Chemiczny (budynek główny) | - | - | - |
| Wydział Chemiczny (Czerwona Chemia) | - | - | - |
| Wydział Chemiczny (Szara Chemia) | - | - | - |
| Wydział Elektryczny (Budynek A) | - | - | - |
| Wydział Elektryczny (Budynek B) | 10 | U | brak |
| Wydział Elektryczny (Budynek C) | 8 | wyrwikółka | przy wejściu |
| Wydział Górnictwa i Geologii | 10 | U | brak |
| Wydział ISiE (budynek A) | 15 | wyrwikółka | wiata |
| Wydział ISiE (budynek B) | 9 | wyrwikółka | brak |
| Wydział ISiE (budynek C) | - | - | - |
| Wydział Matematyczny | - | - | - |
| Wydział Mechaniczny - Technologiczny | 20 | wyrwikółka | wiata |
Uwagi:
¹ – przyjęliśmy, że stojak typu odwrócone U umożliwia przypięcie 2 rowerów.
Czy będzie lepiej?
Około 1/3 sprawdzonych budynków nie ma w ogóle żadnych stojaków, a te budynki, które mają parkingi rowerowe, posiadają z reguły jedynie niezadaszone stojaki typu „wyrwikółka”. Taki stan nie zachęca do przyjazdu rowerem na uczelnię, dlatego zwieńczeniem naszego audytu było przygotowanie wniosku w ramach tzw. Projektu Wspólnoty Akademickiej (jest to coś w rodzaju politechnicznego budżetu obywatelskiego) o nazwie „Rowerowa Politechnika. Stojaki oraz wiaty rowerowe przy obiektach Politechniki Śląskiej”. Projekt ten obejmuje budowę 5 wiat rowerowych oraz montaż niespełna 50 stojaków rowerowych typu U. Na przełomie maja i czerwca dowiemy się jakie projekty będą realizowane w ramach Projektu Wspólnoty Akademickiej.
