Kilka dni temu zakończyło się składanie wniosków do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego na 2018. Łącznie złożono 340 wniosków, z czego 23 wniosku to wnioski stricte rowerowe, z których 13 zostało przygotowanych przez GRR. Nie licząc wniosków, które zostały złożone więcej niż raz mamy 20 wniosków rowerowych:)
| Osiedle | Nazwa | Autor |
|---|---|---|
| Baildona | Budowa drogi dla rowerów i remont chodnika przy ul. Królewskiej Tamy od ronda do rzeki Bytomki | GRR |
| Bojków | Budowa drogi dla rowerów i chodnika przy ul. Bojkowskiej od przystanku „Bojków Szyb” do ul. Siennej | GRR |
| Bojków | Trasa rowerowa łącząca trasę przy ul. Knurowskiej i ul. Parkowej | Kamil Sąsiadek |
| Kopernika | Budowa drogi dla rowerów przy ul. Zygmuntowskiej od ul. Oriona do granicy z Łabędami | GRR |
| Kopernika | Wydłużenie drogi rowerowej od skrzyżowania ul. Perseusza z ul. Oriona do Kąpieliska Leśnego i ustawienie wzdłuż płotu kąpieliska po stronie wewnętrznej około 50 stojaków na rowery | Barbara Zaborska-Jaszczuk |
| Łabędy | Budowa drogi dla rowerów przy ul. Zygmuntowskiej od granicy z Kopernikiem do ul. Ossolińskich | GRR |
| Łabędy | Rozbudowa istniejącej ścieżki rowerowej oraz chodnika na ul. Portowej lub wyznaczenie pobocza dla komunikacji pieszej | Wojciech Golonka |
| Łabędy | Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Portowej | Grażyna Maszniew |
| Politechnika | Pumptrack (plac zabawa dla rowerzystów, rolkarzy i deskorolkarzy) w parku Chrobrego | GRR |
| Politechnika | Budowa toru rowerowego – pierwszy gliwicki „Pamptrack” | Krzysztof Czapla |
| Sikornik | Budowa drogi dla rowerów przy ul. Kosów od ul. Pliszki do al. Sikornik | GRR |
| Sośnica | Budowa drogi dla rowerów przy ul. Sikorskiego od granicy z Zabrzem do torów kolejowych | GRR |
| Stare Gliwice | Budowa chodnika lub drogi rowerowej ul. Kozielska odcinek ok. 200 mb | Andrzej Urban |
| Stare Gliwice | MacGyver (stacja napraw rowerów) | Bogusława Paska-Różańska |
| Stare Gliwice | Spalamy kilogramy (rajdy rowerowe) | Mieszkaniec Gliwic |
| Szobiszowice | Budowa drogi dla rowerów przy ul. Tarnogórskiej od radiostacji do ul. Grottgera | GRR |
| Śródmieście | Budowy rampy dla rowerzystów, rodziców z wózkami dziecięcymi i niepełnosprawnych pomiędzy ul. Zwycięstwa a al. Przyjaźni | GRR |
| Trynek | Budowa drogi dla rowerów przy ul. Żwirki i Wigury od ul. Rybnickiej do ul. Dzierżonia | GRR |
| Wojska Polskiego | Budowa drogi dla rowerów przy ulicy Andersa od Matbudu do al. Majowej | GRR |
| Wójtowa Wieś | Remont ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Mickiewicza | GRR |
| Wójtowa Wieś | Ścieżka spacerowa (trasa rowerowa) | Norbert Kowol |
| Wójtowa Wieś | Aleja Mickiewicza. Nowa ścieżka rowerowa i chodnik | Paweł Harlender |
| Zatorze | Pumptrack (plac zabawa dla rowerzystów, rolkarzy i deskorolkarzy) w parku Leśnym | GRR |
Dalszy harmonogram GBO jest następujący:
- 27 lutego – 28 kwietnia – weryfikacja wniosków
- 4 maja – ogłoszenie listy zakwalifikowanych wniosków
- 15 maja – 12 czerwca – głosowanie
- 13 czerwca – 13 lipca – liczenie głosów
- 14 lipca – ogłoszenie wyników
