Złożyliśmy dzisiaj 13 propozycji do Gliwickiego Budżetu obywatelskiego na 2018 rok. 10 propozycji dotyczy budowy nowych odcinków dróg dla rowerów o łącznej długości 3,6 km, 2 propozycje dotyczą budowy pumptracków, a 1 remontu istniejącego ciągu pieszo-rowerowego.
Pełna lista naszych wniosków:
| Osiedle | Nazwa |
|---|---|
| Baildona | Budowa drogi dla rowerów i remont chodnika przy ul. Królewskiej Tamy od ronda do rzeki Bytomki |
| Bojków | Budowa drogi dla rowerów i chodnika przy ul. Bojkowskiej od przystanku „Bojków Szyb” do ul. Siennej |
| Kopernika | Budowa drogi dla rowerów przy ul. Zygmuntowskiej od ul. Oriona do granicy z Łabędami |
| Łabędy | Budowa drogi dla rowerów przy ul. Zygmuntowskiej od granicy z Kopernikiem do ul. Ossolińskich |
| Politechnika | Pumptrack (plac zabawa dla rowerzystów, rolkarzy i deskorolkarzy) w parku Chrobrego |
| Sikornik | Budowa drogi dla rowerów przy ul. Kosów od ul. Pliszki do al. Sikornik |
| Sośnica | Budowa drogi dla rowerów przy ul. Sikorskiego od granicy z Zabrzem do torów kolejowych |
| Szobiszowice | Budowa drogi dla rowerów przy ul. Tarnogórskiej od radiostacji do ul. Grottgera |
| Śródmieście | Budowy rampy dla rowerzystów, rodziców z wózkami dziecięcymi i niepełnosprawnych pomiędzy ul. Zwycięstwa a al. Przyjaźni |
| Trynek | Budowa drogi dla rowerów przy ul. Żwirki i Wigury od ul. Rybnickiej do ul. Dzierżonia |
| Wojska Polskiego | Budowa drogi dla rowerów przy ulicy Andersa od Matbudu do al. Majowej |
| Wójtowa Wieś | Remont ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Mickiewicza |
| Zatorze | Pumptrack (plac zabawa dla rowerzystów, rolkarzy i deskorolkarzy) w parku Leśnym |

Dalszy harmonogram GBO jest następujący:
- 6 lutego – 24 lutego – zgłaszanie wniosków
- 27 lutego – 28 kwietnia – weryfikacja wniosków
- 4 maja – ogłoszenie listy zakwalifikowanych wniosków
- 15 maja – 12 czerwca – głosowanie
- 13 czerwca – 13 lipca – liczenie głosów
- 14 lipca – ogłoszenie wyników
